Nákupní košík
COMINVEST INFO
mask/ico-phone

tel.: +420 548 539 902

mask/ico-phone tel.: +420 548 531 123
mask/ico-mail mail: info@cominvest.cz

Více…

Nejvyhledávanější

jádrové vrtáky pilové plátky příklepové vrtačky rýsovací jehla vrtáky do dlažby pneumatické nářadí pneumatická kladiva SDS-plus vrtáky elektro magnetické vrtačky frézovací motor Kress SK kotouče do úhlové brusky řezné kotouče brusné kotouče leštící pasta na kovy technické frézy bluing remover metal polish

 

Přehled sortimentu pilových plátků do pil ocasek


Přehled sortimentu pilových plátků do přímočarých pil ocasek

Pilový list Balení Celková / Pracovní délka (mm) Rozteč zubů (mm)  Materiál plátku Cena bez DPH (Kč)
Univerzální upínání - na dřevo
4010 5 ks 300 / 280 4,2 CV
4011 5 ks 150 / 130 4,2 CV
4013 5 ks  150 / 130  4,2 CV  228
4020 5 ks 300 / 280 8,5 CV
4021 5 ks 150 / 210 8,5 CV
4022 5 ks

230 / 130

8,5 CV
4031 5 ks 150 / 130 6,3 CV
4041 5 ks 150 / 130 2,5 CV
4045 5 ks 230 / 210  2,5 CV  1329
4052 5 ks  230 / 210  5-6,5  CV  397
4055 5 ks  230 / 210  6,3 CV  318
4061 5 ks  300 / 280  2,5 CV  316
 Univerzální upínání - s tvrdokovovou špičkou nebo zrnem a nerezové - na abrazivní a zmrzlé materiály          
4076 5 ks  300 / 280  8,5 HM  534
4082 5 ks  200 / 180  tvrdokovové zrno  HM  390
 Univerzální upínání - na dřevo i kov          
4015 5 ks 300 / 4,2 Bi-Metal
4016 5 ks  150 / 130  4,2 Bi-Metal 293
4400 5 ks  100 / 80  1,4 Bi-Metal 188
4401 5 ks  150 / 130  1,4 Bi-Metal 230
4402 5 ks  200 / 180  1,4 Bi-Metal 300
4404 5 ks  100 / 80  0,8 Bi-Metal 175
4405 5 ks  150 / 130  1 Bi-Metal 230
4407 5 ks  230 / 210  1 Bi-Metal 270
4410 5 ks 200 / 80 1,8 Bi-Metal
4411 5 ks  150 / 130  1,8 Bi-Metal 230
4415 5 ks  200 / 180  1,8 Bi-Metal 300
4422 5 ks  300 / 280  1,8 Bi-Metal 374
4429 5 ks 230 / 210 1,4 Bi-Metal
4430 5 ks  150 / 130  2,5 Bi-Metal 230
4430 VP 5 ks  150 / 130  1,8-2,5  Bi-Metal 253
4431 5 ks  200 / 180  2,5 Bi-Metal 300
4431-VP 5 ks 200 / 180 1,8-2,5 Bi-Metal
4434 5 ks  230 / 210  2,5 Bi-Metal 335
4435 5 ks  250 / 230  2,5 Bi-Metal 344
4436 5 ks  200 / 180  2 Bi-Metal 326
4438 5 ks  230 / 210  2 Bi-Metal 443
4442 5 ks 150 / 4,2 Bi-Metal
4442-VP 5 ks 300 / 1,8-2,5 Bi-Metal
4444 5 ks 230 / 210  4,2 Bi-Metal 532
4444-VP 5 ks 225 / 210 1,8-2,5 Bi-Metal
4445 5 ks 230 / 210 3,2 Bi-Metal
 Upínání REMS nebo Tiger, Bi-Metal          
4451 5 ks  150 / 130  1,8 HSS-Bi-Metal 366
4454 5 ks  200 / 180  1,8 HSS-Bi-Metal 424
4482 5 ks  140 / 120  3,2 HSS-Bi-Metal 515
4486 5 ks  200 / 180  3,2 HSS-Bi-Metal 618
6620-18    300 /  1,4 Bi-Metal, 8% Cobalt  25
6620-24    300 /  1 Bi-Metal, 8% Cobalt  25
4015 5 ks  300 / 280  4,2 Bi-Metal 487