Přehled pilových plátků do přímočarých pil ocasek
Seznam pilových plátků do přímočarých pil ocasek
Seřazeno podle typu upínání, použití a základních parametrů.
Nabízíme pilové listy na dřevo, kov, abrazivní a zmrzlé materiály. Typ upínání je univerzální nebo speciální REMS nebo Tiger, Bi-Metal.
Univerzální upínání - na dřevo |
||||
Pilový plátek |
Balení |
Celková / Pracovní délka (mm) |
Rozteč zubů (mm) |
Materiál plátku |
4010 | 5 ks | 300 / 280 | 4,2 | CV |
4011 | 5 ks | 150 / 130 | 4,2 | CV |
4013 | 5 ks | 150 / 130 | 4,2 | CV |
4020 | 5 ks | 300 / 280 | 8,5 | CV |
4021 | 5 ks | 150 / 130 | 8,5 | CV |
4022 | 5 ks | 230 / 210 | 8,5 | CV |
4031 | 5 ks | 150 / 130 | 6,3 | CV |
4041 | 5 ks | 150 / 130 | 2,5 | CV |
4045 | 5 ks | 230 / 210 | 2,5 | CV |
4046 | 5 ks | 200/180 | 2,5-4,2 | CV |
4052 | 5 ks | 230 / 210 | 5-6,5 | CV |
4055 | 5 ks | 230 / 210 | 6,3 | CV |
4061 | 5 ks | 300 / 280 | 2,5 | CV |
Univerzální upínání - s tvrdokovovou špičkou nebo zrnem a nerezové - na abrazivní a zmrzlé materiály |
||||
Pilový plátek |
Balení |
Celková / Pracovní délka (mm) |
Rozteč zubů (mm) |
Materiál plátku |
4076 | 5 ks | 300 / 280 | 8,5 | HM |
4082 | 5 ks | 200 / 180 | tvrdokovové zrno | HM |
Univerzální upínání - na dřevo i kov |
||||
4015 | 5 ks | 300 / | 4,2 | Bi-Metal |
4016 | 5 ks | 150 / 130 | 4,2 | Bi-Metal |
4400 | 5 ks | 100 / 80 | 1,4 | Bi-Metal |
4401 | 5 ks | 150 / 130 | 1,4 | Bi-Metal |
4402 | 5 ks | 200 / 180 | 1,4 | Bi-Metal |
4404 | 5 ks | 100 / 80 | 0,8 | Bi-Metal |
4405 | 5 ks | 150 / 130 | 1 | Bi-Metal |
4407 | 5 ks | 230 / 210 | 1 | Bi-Metal |
4410 | 5 ks | 200 / 80 | 1,8 | Bi-Metal |
4411 | 5 ks | 150 / 130 | 1,8 | Bi-Metal |
4415 | 5 ks | 200 / 180 | 1,8 | Bi-Metal |
4416 | 5 ks | 230 / 210 | 1,8 | Bi-Metal |
4422 | 5 ks | 300 / 280 | 1,8 | Bi-Metal |
4429 | 5 ks | 230 / 210 | 1,4 | Bi-Metal |
4430 | 5 ks | 150 / 130 | 2,5 | Bi-Metal |
4430 VP | 5 ks | 150 / 130 | 1,8-2,5 | Bi-Metal |
4431 | 5 ks | 200 / 180 | 2,5 | Bi-Metal |
4431-VP | 5 ks | 200 / 180 | 1,8-2,5 | Bi-Metal |
4432 | 5ks | 300/280 | 2,5 | Bi-Metal |
4434 | 5 ks | 230 / 210 | 2,5 | Bi-Metal |
4435 | 5 ks | 250 / 230 | 2,5 | Bi-Metal |
4436 | 5 ks | 200 / 180 | 2 | Bi-Metal |
4438 | 5 ks | 230 / 210 | 2 | Bi-Metal |
4442 | 5 ks | 150 / 130 | 4,2 | Bi-Metal |
4442-VP | 5 ks | 300 / 280 | 1,8-2,5 | Bi-Metal |
4444 | 5 ks | 230 / 210 | 4,2 | Bi-Metal |
4444-VP | 5 ks | 225 / 210 | 1,8-2,5 | Bi-Metal |
4445 | 5 ks | 230 / 210 | 3,2 | Bi-Metal |
4447 | 5 ks | 200 / 180 | 2,1 - 4,3 | Bi-Metal |
4464-VP | 5 ks | 230 / 210 | 2,1-3,2 | Bi-Metal |
Upínání REMS nebo Tiger, Bi-Metal |
||||
Pilový plátek |
Balení |
Celková / Pracovní délka (mm) |
Rozteč zubů (mm) |
Materiál plátku |
4451 | 5 ks | 150 / 130 | 1,8 | HSS-Bi-Metal |
4454 | 5 ks | 200 / 180 | 1,8 | HSS-Bi-Metal |
4482 | 5 ks | 140 / 120 | 3,2 | HSS-Bi-Metal |
4486 | 5 ks | 200 / 180 | 3,2 | HSS-Bi-Metal |
4492 | 5 ks | 200 / 180 | 1,8 | HSS-Bi-Metal |
Univerzální upínání - Multicutter |
||||
Pilový plátek |
Balení |
Celková / Pracovní délka (mm) |
Rozteč zubů (mm) |
Materiál plátku |
4701 | 2 ks | 150 / 130 | 1,8 / 1,4 | Tri-Metal |
4703 (Vítěz testu Testberichte.de) | 2 ks | 150 / 130 | 4,2 / 2,5 | Tri-Metal |
4704 | 2 ks | 200/180 | 2,5 / 1,8 | Tri-Metal |
4705 | 2 ks | 200/180 | 4,2 / 2,5 | Tri-Metal |
4706 | 2 ks | 250 / 230 | 4,2 / 2,5 | Tri-Metal |