Pro každou práci ten správný kartáč: 1. Materiál určený k povrchové úpravě
Volba kartáče podle materiálu, který budete povrchově upravovat
Než jdete vybírat kartáč na povrchovou úpravu, měli byste mít jasno, jaký povrch budete opracovávat. Materiál, který se chystáte povrchově upravovat, ovlivňuje totiž výrazně volbu kartáče v různých aspektech. Jeden z hlavních je materiál vlákna technického kartáče. Například na čištění sváru nerezových povrhů je potřeba volit vlákno nerezové, všechny ostatní vlákna by nerez poškodily. Nerez je náročný i na dokončování, satinaci a leštění. Jak je to s ostatními materiály jsme uvedli v přehledné tabulce.
Mechanická kompatibilita = Poměr tvrdosti nástroje a ošetřovaného povrchu:
Nedoporučujeme provádět lehké broušení měkkého kovu, jakým je např. hliník, tvrdým vláknem, jakým je uhlíková ocel. Místo toho bude vhodné použít syntetické vlákno.
Chemická kompatibilita
Drát kartáče musí odolávat „atakům“ chemického prostředí, v němž se používá.
Nedoporučujeme provádět čištění kartáčem s uhlíkovou ocelí v přítomnosti kyselých roztoků a ve vysoce slaných prostředích. Je naopak vhodné předcházet riziku kontaminace opracovávaného materiálu (nedoporučujeme kartáčovat povrch z nerezové oceli kartáčem z uhlíkové oceli).
MATERIÁL VLÁKNA |
OBLAST POUŽITÍ |
|
Syntetika | Polypropylen - PP (nebo PPL) | Dobrá odolnost vůči chemickým faktorům, nízká hustota, nízká odolnost vůči chladu |
Nylon - PA (nebo NYL) 6/6.6 | Vysoká odolnost a pevnost, stabilní rozměry, malá tepelná roztažnost. Používá se k nanášení kapalin a abrazivních materiálů. | |
Nylon - PA (nebo NYL) 6.10/6.12 | Pevný, odolný vůči otěru, absorpce vlhkosti nižší než u NYL 6. Nejlepší vlákno, pokud jde o odolnost vůči těru a absorubci vody. Používá se k čištění vodou a v obtížných případech. | |
Nylon - PA (nebo NYL) 46 | Extrémní odolnost vůči vysokým teplotám a únavě materiálu. Vynikající k čištění abrazivních materiálů. | |
Nylon - PA (nebo NYL) 6 BILON | Kromě standardních vlastností nylonu 6 má Bilon 4x delší životnost v alkalickýc roztocích při 70°C (PH 7-13 a 70-75°C) | |
Polyvinylchlorid (nebo PVC) | Dobrá odolnost vůči chemickým faktorům, vysoká mechanická odolnost. Používá se k čištění, odstranění materiálu, přepravě, ochraně pohyblivých částí. | |
PET - PBT Polyester | Dobrá kombinace tuhosti, tvrdosti a životnosti. PBT polybutylen terftalát pro potravinářské použití. | |
Syntetická brusiva | Abrazivní nylon | Vysoká pevnost a tvrdost, zachovává si tvar, vynikající odolnost vůči otěru. K broušení kovů, plastů, k leštění dřeva a zdrsnění povrchů. Díky různým dostupným zrnitostem lze získat různě drsný povrch, aniž by docházelo k poškrábání nebo ohrožení vlastností opracovávaného povrchu. |
Karbid křemíku | Nejpouživanější verze abrazivního nylonu. K dispozici také ve speciálních verzích HT pro vysokou teplotní odolnost (do 250°C) | |
Oxid nebo křemičitan hlinitý | Abrazivní nylon pro jemné povrchy, používá se, když je karbid křemíku příliš drsný. Odolnější vůči nárazu a méně náchylný k lomu než karbid křemíku. | |
Keramika | Abrazivní nylon pro agresivní zpracování, vyšší řezná / pracovní rychlost a výkon než u karbidu křemíku. | |
Diamant | Abrazivní nylon pro vysoce výkonné přesné čištění a povrchovou úpravu. K dispozici také ve speciálních verzích HT pro odolnost vůči vysokým teplotám. | |
Železné kovy | Ocel | Používá se u většiny aplikací, obvykle při vysokých teplotách, otřepecha čištění kovů, pryže a dřeva. Maximální agresivita. |
Nerezová ocel (nerez) AISI 302-304-316 | Odolná vůči korozi, rzi a vysokým teplotám. Ideální pro aplikace na nerezovou ocel, hliník a neželezné kovy. Nezanechává oxidační bytky a na zpracováném povrchu. Důležitá pozn.: vlákna z nerezové oceli 302 mají autentickou strukturu a v důsledku válcování jsou mírně zmagnetizovaná. | |
Neželezné kovy | Mosaz | Opracování kovů, dřeva a kamenů. Ideální pro práci na površích z mosazi a mědi a pro aplikace, které vyžadují absenci jisker. |
Bronz | Dobrá elektrická vodivost. Povrchové úpravy kovů a dřeva. | |
Přírodní vlákna | Rostlinné vlákno Tampico | Nevede statickou elektřinu. Používá se zejména k povrhovému zpracování dřeva, broušení kovů a hermetickému uzavření při vysokých teplotách. |
Koňské žíně | Nevedou statickou elektřinu. Vynikající čištění a zbavení prachu. Používá se k hermetickému uzavření za sucha, aplikací tekutin a kartáčování leštěných dřevěných povrchů a laminátu. | |
Prasečí štětiny | Nevedou statickou elektřinu. Vynikající čištící účinek, hermetické uzavření a zbavení prachu. Podobají se žíním, jsou však odolnější a drsnější. |
Italský výrobce společnost SIT nabízí širokou škálu vláken a materiálů se zvláštními vlastnostmi, které jsou vhodné pro specifické povrchové úpravy, k nimž SIT nabízí poradenství. Kromě vláken uvedených v tabulce jsou k dispozici vlákna nebo kompozice pro konkrétní technické aplikace nebo průmyslová odvětví, jako je například magnetizovaný nylon (který lze identifikovat detektory kovů) pro potravinářský průmysl.
Jaký typ vlákna zvolit pro úpravu určitého povrchu
Materiál vlákna > |
OCEL |
NEREZ |
MOSAZ |
BRONZ |
ABRAZ. NYLON |
PP (PPL), PA (NYLON) PVC, PET/PBT |
ROSTLINNÉ VLÁKNO |
KOŇSKÉ ŽÍNĚ, PRASEČÍ ŠTĚTINY |
Povrch k úpravě |
||||||||
HLINÍK |
X | přijatelné | přijatelné | přijatelné | OK odjehlení, broušení (hrubá zrna) |
OK čištění |
X | X |
MOSAZ |
X | přijatelné | OK | přijatelné | OK satinace (zrnitost 320-500) |
OK čištění |
X | X |
LITINA |
OK | X | X | X | X | X | X | X |
KOMPOZIT |
přijatelné | X | X | X | OK | X | X | X |
MĚĎ |
X | přijatelné | přijatelné | přijatelné | OK odjehlení, dokončování |
OK čištění |
X | X |
SKLO |
X | X | X | X | X | OK | X | přijatelné |
TVRDÉ KOVY |
přijatelné | X | X | X | OK | X | X | X |
PLAST |
OK zdrsnění, rustifikace |
X | X | X | X | přijatelné | X | X |
PRYŽ |
OK obrušování |
přijatelné | X | X | X | OK ometání |
X | X |
OCEL |
OK odstranění nátěru, příprava čištění svárů, odjehlení |
přijatelné | X | přijatelné | OK dokončování |
X | X | OK leštění |
NEREZ |
X | OK příprava čištění svárů, odjehlení |
X | X | OK dokončování |
přijatelné | OK satinace |
OK leštění |
KÁMEN, CIHLY |
přijatelné | OK | OK | X | OK rutifikace |
X | X | X |
TITAN |
X | OK | X | X | OK dokončování |
X | X | X |
DŘEVO |
OK rustifikace, odstranění nátěru |
přijatelné | přijatelné | přijatelné | OK rustifikace |
OK čištění |
OK ometání |
OK ometání |